可選型號 | AOR500-S | AOR500-A | AOR500-B | AOR500-C | AOR500-B-S3S5S6 |
動態範圍* | 24dB/22dB | 28dB/26dB | 32dB/30dB | 36dB/34dB | 32dB/30dB/30dB |
最大距離** | 80km | 100km | 120km | 140km | 120km |
波長 | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310nm | 1550/1310/1625nm |
死區 ** | 1.5m | ||||
衰減死區 | 8.0m | ||||
脈寬 | 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us,10us | ||||
距離精度 | ±(0.8m ± 0.001% * 測試距離±分辨率) | ||||
損耗精度 | 0.001dB | ||||
距離分辨率 | 1m | ||||
光連接器 | FC 連接器 (可選: SC,ST,LC適配器) | ||||
VFL | 1mW | ||||
數據存儲 | > 10000 traces (standard 1GB SD card) | ||||
顯示屏 | 3.5 inch TFT color LCD | ||||
數據接口 | USB | ||||
電池 | 內置可充電電池 | ||||
工作時間 | >10 小時 (Bellcore TR-NWT-001138) |
* 脈寬 10us, 平均時間>5 分鍾, SNR=1, 23°C±2°C
** @1550nm, 不包含適配器,連接器
** 脈寬10ns, 回損 >40dB